الخطة الدراسية - College of Pharmacy
خطة برنامج بكالوريوس العلوم الصيدلية
السنة الأولى (التحضيري)
الفصل الدراسي الأول (المستوى الأول) | الفصل الدراسي الثانى (المستوى الثانى) | ||||
---|---|---|---|---|---|
رقم المقرر و رمزه | إسم المقرر | عدد الوحدات | رقم المقرر و رمزه | إسم المقرر | عدد الوحدات |
140 نجم | لغة إنجليزية (مهارات القراءة) | 2 | 150 نجم | اللغة الإنجليزية العامة | 3 |
141 نجم | لغة إنجليزية (مهارات الكتابة) | 2 | 151 نجم | كتابة التقارير الفنية | 2 |
142 نجم | لغة إنجليزية (مهارات الإستماع و المحادثة) | 2 | 150 دار | أخلاقيات المهنة | 1 |
143 نجم | لغة إنجليزية (القواعد) | 2 | 150 علم | مهارات الإتصال | 2 |
140 ريض | مقدمة فى الرياضيات | 2 | 150 ريض | التفاضل و التكامل | 4 |
140 نهج | مهارات التعلم و التفكير | 2 | |||
140 تقن | مهارات الحاسب | 3 | |||
المجموع | 15 | المجموع | 12 |
السنة الثانية
الفصل الدراسي الأول (المستوى الثالث) | الفصل الدراسي الثانى (المستوى الرابع) | ||||
---|---|---|---|---|---|
رقم المقرر ورمزه | إسم المقرر | عدد الوحدات | رقم المقرر و رمزه | إسم المقرر | عدد الوحدات |
211 كمص | كيمياء عضوية صيدلية (1) | 3 | 213 كمص | كيمياء تحليلية صيدلية (1) | 3 |
231 صيد | صيدلانيات (1) | 3 | 212 كمص | كيمياء عضوية صيدلية (2) | 3 |
281 تشر | علم تشريح وأنسجة | 3 | 251 صكل | مقدمة في مهنة الصيدلة | 1 |
282 فسل | علم وظائف الأعضاء (1) | 3 | 283 فسل | علم وظائف الأعضاء (2) | 2 |
284 كمح | كيمياء حيوية (1) | 2 | 285 كمح | كيمياء حيوية (2) | 3 |
201 سلم | ثقافة إسلامية | 2 | 252 صكل | الحاسوب في الخدمات الصيدلية | 2 |
201 عرب | مهارات لغوية | 2 | 202 سلم | ثقافة إسلامية | 2 |
202 عرب | فن القراءة و التذوق الأدبي | 2 | |||
المجموع | 18 | المجموع | 18 |
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الأول (المستوى الخامس) | الفصل الدراسي الثانى (المستوى السادس) | ||||
---|---|---|---|---|---|
رقم المقرر ورمزه | إسم المقرر | عدد الوحدات | رقم المقرر ورمزه | إسم المقرر | عدد الوحدات |
314 كمص | كيمياء تحليلية صيدلية (2) | 3 | 332 صيد | صيدلانيات (2) | 3 |
321 عقر | عقاقــير (1) | 3 | 322 عقر | عقاقــير (2) | 3 |
386 ميك | علم المناعة | 2 | 342 دو | علم الأدوية (1) | 3 |
387 ميك | علم الأحياء الدقيقة الصيدلية (1) | 3 | 388 ميك | علم الأحياء الدقيقة الصيدلية (2) | 3 |
388 مرض | علم الأمراض (1) | 3 | 389 مرض | علم الأمراض (2) | 3 |
341 دو | إحصاء حيوي | 2 | 315 كمص | استكشاف و تطوير الدواء | 1 |
303 سلم | ثقافة إسلامية | 2 | 304 سلم | ثقافة إسلامية | 2 |
المجموع | 18 | المجموع | 18 |
السنة الرابعة
الفصل الدراسي الأول (المستوى السابع) | الفصل الدراسي الثانى (المستوى الثامن) | ||||
---|---|---|---|---|---|
رقم المقرر ورمزه | إسم المقرر | عدد الوحدات | رقم المقرر ورمزه | إسم المقرر | عدد الوحدات |
416 كمص | الكيمياء الدوائية (1) | 3 | 417 كمص | الكيمياء الدوائية (2) | 3 |
433 صيد | صيدلانيات (3) | 3 | 445 دو | علم السموم | 3 |
443 دو | علم الأدوية (2) | 3 | 444 دو | علم الأدوية (3) | 3 |
423 عقر | تقنية حيوية صيدلية | 3 | 424 عقر | الطرق الحديثة لتحليل النباتات الطبية | 2 |
453 صكل | أساسيات حركية الدواء | 3 | 456 صكل | المهارات الإكلينيكية للصيادلة | 2 |
454 صكل | ممارسة صيدلية (1) | 2 | 455 صكل | ممارسة صيدلية (2) | 2 |
403 عرب | فن القراءة و التذوق الأدبي | 2 | |||
401 تد ص | تدريب صيدلي صيفي (1)- 320 ساعة | ||||
المجموع | 17 | المجموع | 17 |
السنة الخامسة
الفصل الدراسي الأول (المستوى التاسع) | الفصل الدراسي الثانى (المستوى العاشر) | ||||
---|---|---|---|---|---|
رقم المقرر ورمزه | إسم المقرر | عدد الوحدات | رقم المقرر ورمزه | إسم المقرر | عدد الوحدات |
518 كمص | الكيمياء الدوائية (3) | 2 | 536 صيد | المستحضرات المعقمة | 3 |
519 كمص | التحليل الآلي للمستحضرات الصيدلية | 3 | 537 صيد | تقويم المستحضرات الصيدلية | 2 |
534 صيد | صيدلانيات (4) | 3 | 538 صيد | المستحضرات الرفية | 3 |
557 صكل | علاجيات (1) | 3 | 539 صيد | مستحضرات التجميل | 2 |
535 صيد | صيدلة صناعية | 3 | 559 صكل | علاجيات (2) | 3 |
558 صكل | معلومات أدوية و سموم (DPI) | 2 | 525 عقر | طب الأعشاب والطب البديل | 2 |
505 سلم | ثقافة إسلامية | 2 | 560 صكل | أنظمة و أخلاقيات الصيدلة | 1 |
561 صكل | تسويق المستحضرات الصيدلية | 1 | |||
502 تدص | تدريب صيدلي صيفي (2)- 320 ساعة | ||||
المجموع | 18 | المجموع | 17 |